DNF女槍開(kāi)啟了二覺(jué),對(duì)于漫游來(lái)說(shuō)裝備選擇武器優(yōu)先高基礎(chǔ)高強(qiáng)化、防具首飾左右槽再不沖突的前提下,優(yōu)先傷害增加、暴擊傷害、附加傷害等屬性,其次屬性強(qiáng)化與基礎(chǔ)面板。
稱(chēng)號(hào)
青龍之血玉寶珠 | 物攻+10 |
澤忒斯 | 物理、魔法攻擊力+7 |
黃龍之白玉寶珠 | 全屬?gòu)?qiáng)+3 |
阿加雷斯 | 力量、智力+15 |
2015春節(jié)寶珠 | 所有屬性強(qiáng)化+15、1-50技能+1、物理魔法攻擊力+20、獨(dú)立攻擊力+30 |
武器、上衣、下裝
使徒卡恩 | 雙攻+35 智力力量+50(武器) |
使徒卡西利亞斯 | 物攻+40 攻速+3% 命中+2%(武器) |
深淵之梅迪爾 | 物攻+20 力量+50 |
魂·蟲(chóng)王戮蠱 | 物攻+45 |
黑鱗莫貝爾 | 物攻+25~30 |
蟲(chóng)王戮蠱 | 物攻+20 |
獸王烏塔拉 | 物攻+19 |
比特·伯斯提 | 物攻+15 |
頭肩
2015春節(jié)寶珠 | 四維+75 雙暴+5% 1-30級(jí)技能+1 |
魂·長(zhǎng)槍麥斯 | 物暴+10% |
凱恩 | 物爆+4%-9% |
巨龍納特拉 | 物攻+23 |
人魚(yú)之王圖雷 | 物暴+2-3% |
腰帶、鞋子
2014國(guó)慶寶珠 | 1-30級(jí)技能+1 |
刀劍活動(dòng)寶珠 | 物暴+6% |
黃龍寶珠 | 物暴+3% |
首飾(火強(qiáng)為例)
使徒安圖恩寶珠 | 火強(qiáng)+20 僵直+140 |
魂:牛頭械王 | 火強(qiáng)+20 |
牛頭械王 | 火強(qiáng)+12~15 |
烈焰盾波迪爾 | 火強(qiáng)+11 |
縱火犯本丁克 | 火強(qiáng)+9 |
輔助裝備、魔法石
阿伽門(mén)農(nóng)之力天使 | 物理暴擊+1物理背擊+1 物攻+12 |
安圖恩的心臟(魔法石) | 所有屬性強(qiáng)化+12-15 |
魂·突擊隊(duì)長(zhǎng)蘭蒂盧斯 | 攻擊時(shí)1%四維+300 |
突擊隊(duì)長(zhǎng)蘭蒂盧斯 | 攻擊時(shí)1%四維+200 |
徽章選擇
鑲嵌裝備 | 徽章屬性 | 分解時(shí)裝 |
上衣、下裝 | 綠色 物理暴擊 | 上衣、褲子 |
頭肩、項(xiàng)鏈 | 黃色 攻擊速度 | 面部、胸部 |
腰帶、戒指 | 力量 & 力量\物暴 | 頭發(fā)、帽子 |
鞋子、手鐲 | 命中率\移動(dòng)速度 | 鞋子、腰帶 |
左槽、右槽 | 暫時(shí)未知 | 稀有裝扮 |
時(shí)裝選擇
頭部、帽子: | 施放 |
臉部、胸部: | 攻速 |
腰帶: | 回避/火抗 |
褲子: | HP\MP |
上衣: | 死亡/核心常用輸出技能 |
鞋子: | 移動(dòng)/力量 |
寵物選擇
2015春節(jié)寵物>真·亞絲娜>戰(zhàn)爭(zhēng)領(lǐng)主3s>2014春節(jié)寵物>迷你緋紅玫瑰